期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318474 | 11 | 单 | |||
3318473 | 04:14 | 0+5+5=10 | 12 | 双 | 对 |
3318472 | 04:11 | 9+9+2=20 | 09 | 单 | 错 |
3318471 | 04:07 | 4+5+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3318470 | 04:04 | 5+2+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3318469 | 04:00 | 5+4+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3318468 | 03:57 | 5+2+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3318467 | 03:53 | 4+1+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3318466 | 03:50 | 3+9+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3318465 | 03:46 | 6+6+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3318464 | 03:43 | 9+6+2=17 | 10 | 双 | 错 |
3318463 | 03:39 | 9+8+2=19 | 12 | 双 | 错 |
3318462 | 03:36 | 4+8+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3318461 | 03:32 | 0+7+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3318460 | 03:29 | 7+1+8=16 | 11 | 单 | 错 |
3318459 | 03:25 | 2+2+0=04 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 | ||
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 | ||
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 | ||
3318427 | 13 | 小 | 单 | ||
3318426 | 14 | 大 | 双 | ||
3318425 | 16 | 大 | 双 | ||
3318424 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出16 11 09 12 10 19 02 19 10 11 |