期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318478 | 14 | 双 | |||
3318477 | 04:28 | 5+3+9=17 | 11 | 单 | 对 |
3318476 | 04:25 | 9+5+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3318475 | 04:21 | 8+9+0=17 | 20 | 双 | 错 |
3318474 | 04:18 | 3+3+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3318473 | 04:14 | 0+5+5=10 | 24 | 双 | 对 |
3318472 | 04:11 | 9+9+2=20 | 12 | 双 | 对 |
3318471 | 04:07 | 4+5+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3318470 | 04:04 | 5+2+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3318469 | 04:00 | 5+4+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3318468 | 03:57 | 5+2+0=07 | 17 | 单 | 对 |
3318467 | 03:53 | 4+1+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3318466 | 03:50 | 3+9+4=16 | 23 | 单 | 错 |
3318465 | 03:46 | 6+6+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3318464 | 03:43 | 9+6+2=17 | 16 | 双 | 错 |
3318463 | 03:39 | 9+8+2=19 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 | ||
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 | ||
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出20 13 19 16 20 12 05 12 19 24 |